6 Alaska nonstops seen on this route in the past week, best Starlink odds first. Times local to SEA.
| Flight | Odds |
|---|---|
| AS2004 · usually 9:53 AM · E175 Mon Oct 19 · N655QX | Starlink · ~100% · by type |
| AS2005 · usually 11:20 AM · E175 Mon Oct 19 · N662QX | Starlink · ~100% · by type |
| AS2006 · usually 1:28 PM · E175 Mon Oct 19 · N667QX | Starlink · ~100% · by type |
| AS2007 · usually 3:30 PM · E175 Mon Oct 19 · N662QX | Starlink · ~100% · by type |
| AS2009 · usually 7:55 PM · E175 Tue Oct 20 · N649QX | Starlink · ~100% · by type |
| AS2010 · usually 10:59 PM · E175 Mon Oct 19 · N672QX | Starlink · ~100% · by type |
Odds come from aircraft type. Planes can be swapped before departure.